RENCANA KERJA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
NURMA AVIA PRATAMA
TAHUN 2025
Bagian I
NO | JENIS PELATIHAN | PROGRAM | PENDAFTARAN | MULAI KELAS | INSTRUKTUR |
I | AVSEC TRAINING |
|
|
|
|
1. | Initial Basic Avsec |
| 25 April – 25 Mei | 26 Mei |
|
|
|
| 9 Juni – 9 Juli | 10 Juli |
|
|
|
| 25 Juli – 25 Agustus | 26 Agustus |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Initial Junior Avsec |
| 10 Mei – 10 Juni | 11 Juni |
|
|
|
| 25 Juni – 25 Juli | 26 Juli |
|
|
|
| 1 Agustus – 1 September | 2 September |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Initial Senior Avsec |
| 19 Mei – 19 Juni | 20 Juni |
|
|
|
| 3 Juli – 3 Agustus | 4 Agustus |
|
|
|
| 8 Agustus – 8 September | 9 September |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Refresher Basic Avsec |
| 14 April – 12 Mei | 14 Mei |
|
|
|
| 12 Mei – 10 Juni | 12 juni |
|
|
|
| 10 Juni – 8 Juli | 10 Juli |
|
|
|
| 7 Juli – 5 Agustus | 7 Agust |
|
|
|
| 3 Agustus – 1 September | 3 Sept |
|
|
|
| 1 September – 28 September | 31 Sept |
|
|
|
| 1 Oktober – 27 Oktober | 29 Okt |
|
|
|
|
|
|
|
5. | Refresher Junior Avsec |
| 16 April – 16 Mei | 18 Mei |
|
|
|
| 17 Mei – 15 Juni | 17 Juni |
|
|
|
| 10 Juni – 8 Juli | 16 Juli |
|
|
|
| 12 Juli – 10 Agustus | 12 Agust |
|
|
|
| 8 Agustus – 5 September | 8 Sept |
|
|
|
| 6 September – 4 Oktober | 6 Okt |
|
|
|
| 3 Oktober – 1 November | 3 Nop |
|
|
|
|
|
|
|
6. | Refresher Senior Avsec |
| 16 April – 16 Mei | 22 Mei |
|
|
|
| 17 Mei – 15 Juni | 20 Juni |
|
|
|
| 10 Juni – 8 Juli | 18 Juli |
|
|
|
| 12 Juli – 10 Agustus | 15 Agust |
|
|
|
| 8 Agustus – 5 September | 11 Sept |
|
|
|
| 6 September – 4 Oktober | 8 Okt |
|
|
|
| 6 Oktober – 4 November | 6 Nop |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Recurrent Basic Avsec |
| 26 Apr – 25 Mei | 26 Mei |
|
|
|
| 23 Mei – 23 Jun | 24 Jun |
|
|
|
| 21 Jun – 21 Jul | 22 Jul |
|
|
|
| 18 Juli – 18 Agust | 19 Agust |
|
|
|
| 14 Agust – 14 Sept | 15 sept |
|
|
|
| 11 Sept – 11 Okt | 12 Okt |
|
|
|
| 9 Okt – 9 Nop | 10 Nop |
|
5. | Recurrent Junior Avsec |
| 30 Apr – 28 Mei | 30 Mei |
|
|
|
| 28 Mei – 25 Jun | 28 Jun |
|
|
|
| 26 Jun – 24 Jul | 26 Jul |
|
|
|
| 23 Jul – 21 Agust | 23 Agust |
|
|
|
| 20 Agust – 18 Sept | 20 Sept |
|
|
|
| 16 Sept – 14 Okt | 16 Okt |
|
|
|
| 14 Okt – 12 Nop | 14 Nop |
|
6. | Recurrent Senior Avsec |
| 1 Mei – 1 Jun | 2 Juni |
|
|
|
| 30 Mei – 30 Jun | 31 Jun |
|
|
|
| 29 Jun – 29 ul | 30 Jul |
|
|
|
| 25 Jul – 25 Agust | 26 Agust |
|
|
|
| 21 Agust – 21 Sept | 22 Sept |
|
|
|
| 19 Sept – 19 Okt | 20 Okt |
|
|
|
| 16 Okt – 16 Nop | 17 Nop |
|
|
|
|
|
|
|
7. | Diklat Initial Inspektur Avsec |
| 4 Juli-30 Juli | 4 Agustus
|
|
|
|
| 1 Agustus – 1 September | 15 September |
|
|
|
| 5 September – 5 Oktober | 20 Oktober |
|
|
|
| 3 Oktober – 3 November | 17 November |
|
|
|
|
|
|
|
8. | Diklat initial Instruktur Avsec |
| 4 Juli – 30 Juli | 11 Agustus |
|
|
|
| 9 Agustus – 9 September | 23 September |
|
|
|
| 14 September – 14 Oktober | 28 Oktober |
|
|
|
| 10 Oktober – 10 November | 24 November |
|
|
|
|
|
|
|
9. | Refresher Instruktur Avsec |
| 4 Juli – 4 Agustus | 18 Agustus |
|
|
|
| 2 Agustus – 2 September | 16 September |
|
|
|
| 1 September – 1 Oktober | 13 Oktober |
|
|
|
| 6 Oktober – 27 Oktober | 10 November |
|
|
|
| 1 November –18 November | 2 Desember |
|
|
|
|
|
|
|
10. | Diklat Manajemen Keamanan Penerbangan |
| 4 Agustus -26 Agustus | 8 September |
|
|
|
| 6 September – 29 September | 6 Oktober |
|
|
|
| 10 Oktober – 8 November | 10 November |
|
|
|
| 8 November – 6 November | 8 Desember |
|
|
|
|
|
|
|
Bagian II
RENCANA KERJA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN BER SERTIFIKAT KOMPETENSI
NURMA AVIA PRATAMA
TAHUN 2025
NO | JENIS PELATIHAN | PROGRAM | PENDAFTARAN | MULAI KELAS | INSTRUKTUR |
|
|
|
|
|
|
1. | Crisis Management |
| 25 April – 25 Mei | 26 -28 Mei |
|
|
|
| 1 Agustus – 5 September | 8-10 September |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Diklat Avsec Risk Management |
| 2 Mei – 1 Juni | 2-4 Juni |
|
|
|
| 1 Agustus- 10 September | 15-17 September |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Diklat Background Chek |
| 10 Mei – 9 Juni | 10-12 Juni |
|
|
|
| 22 Agustus – 20 September | 22-24 September |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Diklat Human Factor |
| 16 Mei – 15 Juni | 16-18 Juni |
|
|
|
| 28 Agustus – 27 September | 29-31 September |
|
|
|
|
|
|
|
5. | Diklat Insvestigasi |
| 23 Mei – 22 Juni | 23-25 Juni |
|
|
|
| 6 September-4 Oktober | 6-7 Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
6. | Diklat Keamanan Siber Penerbangan |
| 30 Mei – 29 Juni | 30-1 Juni |
|
|
|
| 13 September-1 Oktober | 13-15 Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
7. | Diklat Negosiasi |
| 7 Juni – 6 Juli | 7-9 Juli |
|
|
|
| 20 September- 18 Oktober | 20-21 Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
8. | Diklat Pelatihan Manajemen Sistem Keamanan |
| 14 Juni – 13 Juli | 14-16 Juli |
|
|
|
| 27 September-25 Oktober | 27-29 Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
9. | Diklat Penilaian Ancaman |
| 21 Juni – 20 Juli | 21-23 Juli |
|
|
|
| 3 Oktober-1 November | 3-5 November |
|
|
|
|
|
|
|
10. | Diklat Penilaian Perilaku (Profiling) |
| 28 Juni – 27 Juli | 28-30 Juli |
|
|
|
| 10 Oktober-8 November | 10-12 November |
|
|
|
|
|
|
|
11. | Diklat Quality Control |
| 4 Juli – 5 Agustus | 4-6 Agustus |
|
|
|
| 15 Oktober-15 November | 17-20 November |
|
|
|
|
|
|
|
12. | Diklat leadership |
| 7 Juli -5 Agustus | 7-8 agustus |
|
|
|
| 24 Oktober- 22 November | 24-25 November |
|
|
|
|
|
|
|
13. | Diklat Penilaian Ancaman Orang Dalam |
| 11 Juli-10 Agustus | 11-12 Agustus |
|
|
|
| 27 Oktober-25 November | 27-28 November |
|
|
|
|
|
|
|
14. | Pelatihan X-Ray Berbasis Komputer (Computer Base Training/Cbt X-Ray) 3 day |
| 25 Juli-23 Agustus | 25-27 Agustus |
|
|
|
| 8 November- 5 Desember | 8-10 Desember |
|
|
|
|
|
|
|
RENCANA KERJA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
NURMA AVIA PRATAMA
TAHUN 2025
NO | JENIS PELATIHAN | PROGRAM | PENDAFTARAN | MULAI KELAS | INSTRUKTUR |
DST – DUTY SECURITY TRAINING | |||||
1. | Diklat DST Karyawan Perusahaan Kargo dan Pos | 14 Juni – 12 Juli | 14 Juli | ||
28 Juni – 26 Juli | 28 Juli | ||||
14 Juli – 12 Agustus | 14 Agustus | ||||
1 Agustus – 28 Agustus | 1 September | ||||
17 Agustus – 15 September | 17 September | ||||
1 September -30 Oktober | 1 Oktober | ||||
16 September – 14 Oktober | 16 Oktober | ||||
1 Oktober – 30 Oktober | 31 Oktober | ||||
17 Oktober – 15 November | 17 November | ||||
2 November – 31 November | 2 Desember | ||||
2. | Diklat DST Karyawan Perusahaan Kebersihan | 14 Juni – 12 Juli | 15 Juli | ||
28 Juni – 26 Juli | 30 Juli | ||||
14 Juli – 12 Agustus | 15 Agustus | ||||
1 Agustus – 28 Agustus | 2 September | ||||
17 Agustus – 15 September | 18 September | ||||
1 September -30 Oktober | 2 Oktober | ||||
16 September – 14 Oktober | 17 Oktober | ||||
1 Oktober – 30 Oktober | 3 November | ||||
17 Oktober – 15 November | 18 November | ||||
2 November – 31 November | 3 Desember | ||||
3. | Diklat DST Karyawan Perusahaan Katering | 16 Juni – 14 Juli | 16 Juli | ||
30 Juni – 28 Juli | 31 Juli | ||||
18 Juli – 15 Agustus | 18 Agustus | ||||
3 Agustus – 1 September | 3 September | ||||
19 Agustus – 17 September | 19 September | ||||
3 September -30 SeptemberOktober | 3 Oktober | ||||
20 September – 18 Oktober | 20 Oktober | ||||
4 Oktober – 1 November | 4 November | ||||
19 Oktober – 17 November | 19 November | ||||
4 November – 30 November | 4 Desember | ||||
4. | Diklat DST Karyawan Pelayanan Lalu Lintas Udara Termasuk Pemandu Lalu Lintas Udara | 17 Juni – 15 Juli | 17 Juli | ||
1 Juli – 28 Agustus | 1 Agustus | ||||
19 Juli – 15 Agustus | 19 Agustus | ||||
4 Agustus – 1 September | 4 September | ||||
22 Agustus – 20 September | 22 September | ||||
6 September -30 Oktober | 6 Oktober | ||||
21 September – 18 Oktober | 21 Oktober | ||||
5 Oktober – 30 Ober | 5 November | ||||
19 Oktober – 17 November | 20 November | ||||
4 November – 30 November | 5 Desember | ||||
5. | Diklat DST Personel Awak Pesawat Udara (Flight Crew and Cabin Crew) | 18 Juni – 16 Juli | 18 Juli | ||
5 Juli – 1 Agustus | 5 Agustus | ||||
20 Juli – 17 Agustus | 20 Agustus | ||||
8 Agustus – 5 September | 8 September | ||||
23 Agustus – 20 September | 23 September | ||||
7 September – 30 Oktober | 7 Oktober | ||||
21 September – 18 Oktober | 22 Oktober | ||||
5 Oktober – 30 Ober | 6 November | ||||
19 Oktober – 17 November | 21 November | ||||
8 November – 5 Desember | 8 Desember | ||||
6. | Diklat DST Personel Yang berhubungan Dengan Publik Terkait Ancaman Bom Melalui Telepon | 21 Juni – 18 Juli | 21 Juli | ||
6 Juli – 4 Agustus | 6 Agustus | ||||
21 Juli – 18 Agust | 21 Agustus | ||||
9 Agust – 5 Septem | 9 September | ||||
24 Agustus – 22 September | 24 September | ||||
8 September – 5 Oktober | 8 Oktober | ||||
23 September – 18 Oktober | 23 Oktober | ||||
7 Oktober – 5 November | 7 November | ||||
24 Oktober – 20 November | 24 November | ||||
9 November – 5 Desember | 9 Desember | ||||
7. | Diklat DST Personel Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara yang Melaksanakan Ketentuan Keamanan Penerbangan | 22 Juni – 20 Juli | 22 Juli | ||
7 Juli – 5 Agustus | 7 Agustus | ||||
21 Juli – 18 Agust | 22 Agustus | ||||
10 Agust – 6 September | 10 September | ||||
25 Agustus – 23 September | 25 September | ||||
9 September – 7 Oktober | 9 Oktober | ||||
24 September – 22 Oktober | 24 Oktober | ||||
10 Oktober – 8 November | 10 November | ||||
25 Oktober – 23 November | 25 November | ||||
10 November – 8 Desember | 10 Desember | ||||
8. | Diklat DST Personel Pemuatan Barang (loading) dan Personel Pelayanan Pesawat Udara di Darat yang Melaksanakan Ketentuan Keamanan Penerbangan | 23 Juni – 21 Juli | 23 Juli | ||
8 Juli – 6 Agustus | 8 Agustus | ||||
25 Juli – 23 Agust | 25 Agustus | ||||
11 Agust – 9 September | 11 September | ||||
26 Agustus – 24 September | 26 September | ||||
10 September – 8 Oktober | 10 Oktober | ||||
27 September – 25 Oktober | 27 Oktober | ||||
9. | Diklat DST Personel Ramp Handling yang dan Personel Pelayanan Pesawat Udara di Darat yang Melaksanakan Ketentuan Keamanan Penerbangan | 24 Juni – 22 Juli | 24 Juli | ||
11 Juli – 9 Agustus | 11 Agustus | ||||
26 Juli – 24 Agust | 26 Agustus | ||||
12 Agust –10 September | 12 September | ||||
29 Agustus – 27 September | 29 September | ||||
13 September – 11 Oktober | 13 Oktober | ||||
28 September – 26 Oktober | 28 Oktober | ||||
12 Oktober – 10 November | 12 November | ||||
27 Oktober – 25 November | 27 November | ||||
12 November – 10 Desember | 12 Desember | ||||
10. | Diklat DST Pimpinan Operator yang ada di Bandara | 25 Juni – 23 Juli | 25 Juli | ||
12 Juli – 10 Agustus | 12 Agustus | ||||
27 Juli – 25 Agust | 27 Agustus | ||||
15 Agust –13 September | 15 September | ||||
30 Agustus – 28 September | 30 September | ||||
14 September – 12 Oktober | 14 Oktober | ||||
29 September – 27 Oktober | 29 Oktober | ||||
13 Oktober – 11 November | 13 November | ||||
28 Oktober – 26 November | 28 November | ||||
15 November – 13 Desember | 15 Desember | ||||
11. | Diklat DST Supevisor Operasional, Manajer Operasional dan Stasiun Manajer | 28 Juni – 26 Juli | 28 Juli | ||
13 Juli – 11 Agustus | 13 Agustus | ||||
28 Juli – 26 Agust | 28 Agustus | ||||
16 Agust –14 September | 16 September | ||||
15 September – 13 Oktober | 15 Oktober | ||||
30 September – 28 Oktober | 30 Oktober | ||||
14 Oktober – 12 November | 14 November | ||||
28 Oktober – 30 November | 1 Desember | ||||
16 November – 14 Desember | 16 Desember | ||||